E-BIKE hire
Rental Packages From 1 Day to 8 Weeks
Ace-S Plus+ Fat Tyre
SERVICE | Price |
---|---|
Battery | 17.5Ah (768wh) |
DEPOSIT / BOND | $ 150 |
2 HOUR RENT | $50 |
1 DAY RENT | $90 |
INCLUDED | Helmet, Lock, Lights, Phone Holder, Alarm |
Ace-X Plus+ Fat Tyre
SERVICE | Price |
---|---|
Battery | 17.5Ah (768wh) |
DEPOSIT / BOND | $ 150 |
2 HOUR RENT | $50 |
1 DAY RENT | $90 |
INCLUDED | Helmet, Lock, Lights, Phone Holder, Alarm |
ET-CYCLE F1000
SERVICE | Price |
---|---|
Battery | B1M-4821H, 1008 Wh |
DEPOSIT / BOND | $ 150 |
1 DAY RENT | $40 |
1 WEEK RENT | $110 |
4 WEEKS RENT | $90 (PER WEEK) |
8 WEEKS RENT | $70 (PER WEEK) |
INCLUDED | Helmet, Lock, Lights, Phone Holder, Alarm |
NCM C7
SERVICE | Price |
---|---|
Battery | 8-10 HOURS |
DEPOSIT / BOND | $ 150 |
1 DAY RENT | $40 |
1 WEEK RENT | $110 |
4 WEEKS RENT | $90 (PER WEEK) |
8 WEEKS RENT | $70 (PER WEEK) |
INCLUDED | Helmet, Lock, Lights, Phone Holder, Alarm |
NCM Milano
SERVICE | Price |
---|---|
Battery | 8-10 HOURS |
DEPOSIT / BOND | $ 150 |
1 DAY RENT | $40 |
1 WEEK RENT | $110 |
4 WEEKS RENT | $90 (PER WEEK) |
8 WEEKS RENT | $70 (PER WEEK) |
INCLUDED | Helmet, Lock, Lights, Phone Holder, Alarm |
NCM Moscow
SERVICE | Price |
---|---|
Battery | 8-10 HOURS |
DEPOSIT / BOND | $ 150 |
1 DAY RENT | $40 |
1 WEEK RENT | $110 |
4 WEEKS RENT | $90 (PER WEEK) |
8 WEEKS RENT | $70 (PER WEEK) |
INCLUDED | Helmet, Lock, Lights, Phone Holder, Alarm |
NCM prague
SERVICE | Price |
---|---|
Battery | 5-6 HOURS |
DEPOSIT / BOND | $ 150 |
1 DAY RENT | $30 |
1 WEEK RENT | $100 |
4 WEEKS RENT | $80 (PER WEEK) |
8 WEEKS RENT | $60 (PER WEEK) |
INCLUDED | Helmet, Lock, Lights, Phone Holder, Alarm |
NCM Aspen
SERVICE | Price |
---|---|
Battery | 8-10 HOURS |
DEPOSIT / BOND | $ 150 |
1 DAY RENT | $40 |
1 WEEK RENT | $110 |
4 WEEKS RENT | $90 (PER WEEK) |
8 WEEKS RENT | $70 (PER WEEK) |
INCLUDED | Helmet, Lock, Lights, Phone Holder, Alarm |
NCM LONDON
SERVICE | Price |
---|---|
Battery | 5-6 HOURS |
DEPOSIT / BOND | $ 150 |
1 DAY RENT | $30 |
1 WEEK RENT | $100 |
4 WEEKS RENT | $80 (PER WEEK) |
8 WEEKS RENT | $60 (PER WEEK) |
INCLUDED | Helmet, Lock, Lights, Phone Holder, Alarm |
NCM paris
SERVICE | Price |
---|---|
Battery | 5-6 HOURS |
DEPOSIT / BOND | $ 150 |
1 DAY RENT | $30 |
1 WEEK RENT | $100 |
4 WEEKS RENT | $80 (PER WEEK) |
8 WEEKS RENT | $60 (PER WEEK) |
INCLUDED | Helmet, Lock, Lights, Phone Holder, Alarm |
SM MID CITY
SERVICE | Price |
---|---|
Battery | 15.6Ah |
DEPOSIT / BOND | $ 150 |
1 DAY RENT | $50 |
1 WEEK RENT | $120 |
4 WEEKS RENT | $100 (PER WEEK) |
8 WEEKS RENT | $80 (PER WEEK) |
INCLUDED | Helmet, Lock, Lights, Phone Holder, Alarm |
SM X CITY
SERVICE | Price |
---|---|
Battery | 15.6Ah |
DEPOSIT / BOND | $ 150 |
1 DAY RENT | $50 |
1 WEEK RENT | $120 |
4 WEEKS RENT | $100 (PER WEEK) |
8 WEEKS RENT | $80 (PER WEEK) |
INCLUDED | Helmet, Lock, Lights, Phone Holder, Alarm |